<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>progtw-blog &#187; Webdesign</title>
	<atom:link href="http://progtw.de/blog/tag/webdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://progtw.de/blog</link>
	<description>Alles was die Welt nicht interessiert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 09:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Selfhtml jetzt auch mit jQuery-Browser</title>
		<link>http://progtw.de/blog/selfhtml-jetzt-auch-mit-jquery-browser/</link>
		<comments>http://progtw.de/blog/selfhtml-jetzt-auch-mit-jquery-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 16:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progtw.de/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Selfhtml ist neuerdings auch mit einer Art Browser zu lesen. Das Teil nennt sich Visual SELFHTML. Macht sich eigentlich recht gut zum schnellen Suchen. Zumindest wenn man mal schnell nach einer speziellen Javascript-Funktion, Html-Tag, CSS-Syntax usw. sucht. Klar gibts da auch andere schöne Verzeichnisse, doch wer (wie ich) mit Selfhtml &#8220;aufgewachsen&#8221; ist, wird sich vielleicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aktuell.de.selfhtml.org/">Selfhtml</a> ist neuerdings auch mit einer Art Browser zu lesen. Das Teil nennt sich <a href="http://visualselfhtml.org/">Visual SELFHTML</a>.</p>
<p>Macht sich eigentlich recht gut zum schnellen Suchen. Zumindest wenn man mal schnell nach einer speziellen Javascript-Funktion, Html-Tag, CSS-Syntax usw. sucht. Klar gibts da auch andere schöne Verzeichnisse, doch wer (wie ich) mit Selfhtml &#8220;aufgewachsen&#8221; ist, wird sich vielleicht über Visual SELFHTML freuen.</p>
<p>Technisch beruht Visual SELFHTML auf den <a href="http://api.jquery.com/">jQuery API Browser</a> und <a href="http://www.visualjquery.com/">Visual jQuery</a> (und natürlich auf selfhtml selbst <img src='http://progtw.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>Man kann das auch nochmal besser im <a href="http://aktuell.de.selfhtml.org/weblog/visual-selfhtml-browser">Blog von Selfhtml</a> nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://progtw.de/blog/selfhtml-jetzt-auch-mit-jquery-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog-URL über Feedburner umleiten mit FeedSmith</title>
		<link>http://progtw.de/blog/blog-url-ueber-feedburner-umleiten-mit-feedsmith/</link>
		<comments>http://progtw.de/blog/blog-url-ueber-feedburner-umleiten-mit-feedsmith/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 18:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progtw.de/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Klar, für die meisten Blogger wird das schon bekannt sein, aber sei es drum. Ich beispielsweise wusste es bis heut noch nicht und hatte mich manchmal nur gewundert, dass mein Blog bei Feedburner immer nur einen Leser anzeigte, während über das WordPress-Plugin FeedStats von Frank Bültge im Schnitt so um die 40 angezeigt wurden. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klar, für die meisten Blogger wird das schon bekannt sein, aber sei es drum. Ich beispielsweise wusste es bis heut noch nicht und hatte mich manchmal nur gewundert, dass mein Blog bei <a title="zur Website von Feedburner" href="http://www.feedburner.com/fb/a/home">Feedburner</a> immer nur einen Leser anzeigte, während über das WordPress-Plugin <a title="zum WordPress-Plugin " href="http://bueltge.de/plugin-wp-feedstats-in-neuer-version/481/">FeedStats</a> von <a title="zum Blog von Frank Bültge" href="http://bueltge.de/">Frank Bültge</a> im Schnitt so um die 40 angezeigt wurden.<span id="more-63"></span></p>
<p>Der <a title="zum Tipp von Cindy: Umleitung über Feedburner (oder so)" href="http://www.blogwiese.de/2009/01/28/wichtig-umleitung-zu-feedburner/">Tipp</a> kam von <a title="zum Blog von Cindy (die Blogwiese)" href="http://www.blogwiese.de/">Cindy</a>, als ich mein Blog bei <a title="wie der Name schon sagt: Lesercharts für deutsche Blogs" href="http://lesercharts.de/">lesercharts.de</a> anmelden wollte. Danke hier nochmal an Cindy.</p>
<p>Also es geht darum, wenn man einen Feedburner-Account hat, dass dann Feedburner nicht <strong>automatisch</strong> die Zugriffe auf das Blog zählt.  Meist hat man ja beim normal eingerichtetem WordPress eine Feed-URL ähnlich dieser: <em>http://progtw.de/blog/feed/</em> oder so.</p>
<p>Nun zählt aber Feedburner nur Zugriffe auf das Blog, wenn diese wirklich über eine Feedburner-URL laufen, beispielsweise: <em>http://feeds2.feedburner.com/progtw-blog</em>.</p>
<p>Das Dilemma (und oft Anstoss einer Art Glaubenskrieg unter Bloggern) ist nun, unter welcher URL soll man den Feed anbieten? Klar kommt da das erste URL-Beispiel mit der eigenen Domain viel besser.</p>
<p>Natürlich gibts wie fast immer für ein Problem ein WordPress-Plugin:</p>
<p><a title="zum WordPress-Plugin " href="http://www.google.com/support/feedburner/bin/topic.py?topic=13252">FeedSmith</a> wandelt im Hintergrund die &#8220;schöne URL&#8221;</p>
<p>(<em>http://progtw.de/blog/feed/</em>)</p>
<p>in die mit dem Feedburner in der URL</p>
<p>(<em>http://feeds2.feedburner.com/progtw-blog</em>)</p>
<p>um, so kann auch Feedburner die Leser erfassen und dann korrekt zählen.</p>
<p>Ob man nun auf Feedburner zählt, oder die Einstellung hat, darauf verzichten zu können, das muss jeder selbst entscheiden. Mir war es jedenfalls bei meinen paar Lesern bisher zu doof, meine Feed-URL zu ändern, nur um Feedburner mitzählen zu lassen. Deshalb find ich es jetzt umso besser, mit Hilfe des WordPress-Plugins <strong>FeedSmith </strong>nix ändern zu müssen und trotzdem <strong>Feedburner </strong>mitzählen lassen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://progtw.de/blog/blog-url-ueber-feedburner-umleiten-mit-feedsmith/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder langsam überblenden</title>
		<link>http://progtw.de/blog/bilder-langsam-ueberblenden/</link>
		<comments>http://progtw.de/blog/bilder-langsam-ueberblenden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[eigene Website]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progtw.de/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[In seinem Artikel bei drweb zeigt Rene Schmidt, wie man zwei Bilder mit Hilfe von jQuery langsam überblenden lassen kann. Beispiel Die Bilder werden zunächst per CSS übereinandergelegt und die Reihenfolge mit z-index festgelegt. Das obere ist zu Beginn transparent. Die Überblendung wird mit der jQuery-Methode animate bewerkstelligt. Noch eine Demo, in der die Funktion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seinem <a title="Artikel " href="http://www.drweb.de/magazin/daumenkino-mit-jquery/">Artikel bei drweb</a> zeigt Rene Schmidt, wie man zwei Bilder mit Hilfe von jQuery langsam überblenden lassen kann. <a title="Demo einer Überblendung" href="http://www.drweb.de/magazin/wp-content/uploads/ueberblenden.html">Beispiel</a><span id="more-62"></span></p>
<p>Die Bilder werden zunächst per CSS übereinandergelegt und die Reihenfolge mit z-index festgelegt. Das obere ist zu Beginn transparent.</p>
<p>Die Überblendung wird mit der jQuery-Methode <a title="Beschreibung der Methode " href="http://docs.jquery.com/Effects/animate#paramsdurationeasingcallback">animate</a> bewerkstelligt.</p>
<p>Noch <a title="Demo zur Sichtbarmachung der Funktion" href="http://www.drweb.de/magazin/wp-content/uploads/ueberblenden-ausfuehrlich.html">eine Demo</a>, in der die Funktion wunderbar dargestellt wird.</p>
<p>Das ganze funktioniert ohne Ruckeln und läuft sogar im IE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://progtw.de/blog/bilder-langsam-ueberblenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial &#8211; PDF-Dokumente mit PHP erzeugen</title>
		<link>http://progtw.de/blog/tutorial-pdf-dokumente-mit-php-erzeugen/</link>
		<comments>http://progtw.de/blog/tutorial-pdf-dokumente-mit-php-erzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 19:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[eigene Website]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Skripte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progtw.de/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Hab nochmal ein Tutorial zu schreiben probiert. Diesmal geht&#8217;s um die Erzeugung von PDF-Dokumenten. Das soll alles dynamisch zur Laufzeit passieren, also sozusagen, Websitebesucher gibt irgendwas auf der Website ein, daraus wird eine PDF-Datei erzeugt. zum Tutorial]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hab nochmal ein Tutorial zu schreiben probiert. Diesmal geht&#8217;s um die Erzeugung von PDF-Dokumenten.<span id="more-61"></span></p>
<p>Das soll alles dynamisch zur Laufzeit passieren, also sozusagen, Websitebesucher gibt irgendwas auf der Website ein, daraus wird eine PDF-Datei erzeugt.</p>
<p><a href="http://progtw.de/website/twPdf">zum Tutorial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://progtw.de/blog/tutorial-pdf-dokumente-mit-php-erzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos zum Vortrag &#8220;CSS-Layouts mit Yaml&#8221;</title>
		<link>http://progtw.de/blog/videos-zum-vortrag-css-layouts-mit-yaml/</link>
		<comments>http://progtw.de/blog/videos-zum-vortrag-css-layouts-mit-yaml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 11:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progtw.de/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Gerade auf youtube gefunden: Sieben Videos zu einem Vortrag von Jens Grochtdreis und Dirk Jesse zu &#8220;CSS-Layouts mit Yaml&#8221;: guckst du Der Vortrag ist in 7 etwa zehnminütige Videos aufgeteilt. Ganz besonders interessant fand ich speziell Video 6 und 7, in denen der YAML-Builder vorgestellt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade auf youtube gefunden: Sieben Videos zu einem Vortrag von <a title="Blog von Jens Grochtdreis" href="http://grochtdreis.de/weblog/">Jens Grochtdreis</a> und <a title="Blog von Dirk Jesse" href="http://www.highresolution.info/weblog/">Dirk Jesse</a> zu &#8220;CSS-Layouts mit Yaml&#8221;: <a title="zu den Videos auf youtube (CSS-Layouts mit YAML)" href="http://www.youtube.com/results?search_type=&amp;search_query=CSS-Layouts+mit+YAML&amp;aq=f">guckst du</a><span id="more-59"></span></p>
<p>Der Vortrag ist in 7 etwa zehnminütige Videos aufgeteilt. Ganz besonders interessant fand ich speziell Video 6 und 7, in denen der YAML-Builder vorgestellt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://progtw.de/blog/videos-zum-vortrag-css-layouts-mit-yaml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YAML 3.1 ist freigegeben</title>
		<link>http://progtw.de/blog/yaml-31-ist-freigegeben/</link>
		<comments>http://progtw.de/blog/yaml-31-ist-freigegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[eigene Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progtw.de/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Taufrisch seit heut früh gibts die neue YAML 3.1-Version. Ich bin gespannt. Wie Dirk Jesse schreibt gibts ne Menge Neuerungen. Zwei neue Klassen für eine noch flexiblere Nutzung Ein Kit zur Erstellung von Formularen Weitere Vorlagen zur Gestaltung Unterstützung für Microformate und RTL-Sprachen als Add-on&#8217;s Der YAML-Builder wurde wohl ebenfalls schon auf diese Version angepasst. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taufrisch seit heut früh gibts die neue <a title="das neue YAML 3.1" href="http://www.highresolution.info/weblog/entry/yaml_3.1_geht_frisch_und_poliert_ins_jahr_2009/">YAML 3.1-Version</a>.</p>
<p><span id="more-58"></span></p>
<p>Ich bin gespannt. Wie Dirk Jesse schreibt gibts ne Menge Neuerungen.</p>
<ul>
<li>Zwei neue Klassen für eine noch flexiblere Nutzung</li>
<li>Ein Kit zur Erstellung von Formularen</li>
<li>Weitere Vorlagen zur Gestaltung</li>
<li>Unterstützung für Microformate und RTL-Sprachen als Add-on&#8217;s</li>
</ul>
<p>Der YAML-Builder wurde wohl ebenfalls schon auf diese Version angepasst.</p>
<p>Ab dieser Version gibts auch ein <a title="neues YAML-Blog in englisch" href="http://blog.yaml.de/">neues Blog zu YAML</a>, diesmal in englisch (mal sehen, was nun aus dem High-Resolution-Blog wird).</p>
<p>Also: frohes Testen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://progtw.de/blog/yaml-31-ist-freigegeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Tutorial</title>
		<link>http://progtw.de/blog/google-maps-tutorial/</link>
		<comments>http://progtw.de/blog/google-maps-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 09:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[eigene Website]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Skripte]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progtw.de/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mal den Versuch gemacht, ein Tutorial zu schreiben. Hier ist das Ergebnis Oder im Folgenden untergliedert in 5 Punkte: Google Maps Grundlagen Eine Karte von Google Maps generieren lassen und auf der eigenen Website einzubinden ist kinderleicht. Eine Google Maps nach eigenen Ansprüchen mit Hilfe der Google-Maps-API zu erstellen, ist jedoch weitaus eleganter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mal den Versuch gemacht, ein Tutorial zu schreiben. <a title="Google Maps Tutorial von Thomas Weise" href="http://progtw.de/website/twGmap">Hier ist das Ergebnis</a></p>
<p>Oder im Folgenden untergliedert in 5 Punkte:<span id="more-56"></span></p>
<ul>
<li><a title="Google Maps Tutorial von Thomas Weise, Teil 1 - Grundlagen" href="http://progtw.de/website/twGmap-Google-Maps-Tutorial-01-Grundlagen" target="_self">Google Maps Grundlagen</a><br />
Eine Karte von Google Maps generieren lassen und auf der eigenen Website einzubinden ist kinderleicht.  		Eine Google Maps nach eigenen Ansprüchen mit Hilfe der Google-Maps-API zu erstellen,  		ist jedoch weitaus eleganter und ermöglicht erst die Verwendung zusätzlicher Features.</li>
<li><a href="http://progtw.de/website/twGmap-Google-Maps-Tutorial-02-Sidebar" target="_self">Google Maps mit Sidebar<br />
</a>Auf kleinen Firmen-Websites macht es sich immer gut, seinen Firmen-Standort<br />
mit Hilfe einer Landkarte abzubilden. Um Ihren Website-Besuchern eine schnelle,<br />
unkomplizierte Methode anzubieten, verschiedene Anfahrtsstrecken zu generieren,<br />
lesen Sie diesen Artikel.</li>
<li><a href="http://progtw.de/website/twGmap-Google-Maps-Tutorial-03-Directions" target="_self">Google Maps mit Straßenverbindungen<br />
</a>Wenn viele Marker auf einer Google Map abgebildet werden, findet sich der User<br />
manchmal nur schwer zurecht. Eine Übersicht muss her. Wir zeigen ein Beispiel,<br />
wie man die Marker in einer Sidebar einbinden kann.</li>
<li><a href="http://progtw.de/website/twGmap-Google-Maps-Tutorial-04-Infofenster" target="_self">Google Maps mit eigenem Infofenster<br />
</a>Beim Klick auf einen Marker einer jeden Google Map<br />
erscheint immer ein von Google generiertes Infofenster<br />
mit dem von Ihnen eingefügten Inhalt.<br />
Bauen Sie doch einfach Ihr eigenes Infofenster!</li>
<li><a href="http://progtw.de/website/twGmap-Google-Maps-Tutorial-05-Quellensammlung" target="_self">Quellensammlung zu Google Maps<br />
</a>Nachdem an dieser Stelle schon einige grundlegende Techniken in Bezug auf Google Maps vorgestellt wurden, folgt hier eine dicke Portion Links und Quellen für alle, die sich eingehender mit der Materie beschäftigen möchten.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://progtw.de/blog/google-maps-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neuer Adventskalender der Webkrauts</title>
		<link>http://progtw.de/blog/neuer-adventskalender-der-webkrauts/</link>
		<comments>http://progtw.de/blog/neuer-adventskalender-der-webkrauts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 18:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progtw.de/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Schön, dass es auch 2008 wieder einen Adventskalender der Webkrauts gibt. Ich freu mich schon drauf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schön, dass es auch 2008 wieder einen Adventskalender der Webkrauts gibt.</p>
<p>Ich freu mich schon drauf.<span id="more-55"></span></p>
<p><a href="http://www.webkrauts.de/"><br />
<img src="http://www.webkrauts.de/adventskalender-banner/bestpractice-300.jpg" alt="" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://progtw.de/blog/neuer-adventskalender-der-webkrauts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo Tags &#8211; Nutzen für SEO?</title>
		<link>http://progtw.de/blog/geo-tags-nutzen-fuer-seo/</link>
		<comments>http://progtw.de/blog/geo-tags-nutzen-fuer-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 10:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[eigene Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progtw.de/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Ob Geo Tags einen Nutzen für die  allgemeine Suchmaschinenoptimierung (SEO) bringen oder nicht, das wird wohl erst die Zukunft zeigen. Einen Nutzen für lokale Suchen bringt sie allemal. Geo Tags werden genau wie &#8220;ganz normale&#8221; Meta-Tags in den head-Bereich von Webseiten eingefügt. Sie enthalten räumliche Informationen über den Standort des Betreibers dieser Website, wie Land, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob <a title="Geo-Tag auf Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geo-Tag"><strong>Geo Tags</strong></a> einen Nutzen für die  allgemeine Suchmaschinenoptimierung (SEO) bringen oder nicht, das wird wohl erst die Zukunft zeigen. Einen Nutzen für <strong>lokale Suchen</strong> bringt sie allemal. <span id="more-53"></span>Geo Tags werden genau wie &#8220;ganz normale&#8221; Meta-Tags in den head-Bereich von Webseiten eingefügt. Sie enthalten räumliche Informationen über den Standort des Betreibers dieser Website, wie Land, Bundesland, Stadt usw.</p>
<p>Folgendes Beispiel <em>(die letzten zwei Tags sind optional)</em></p>
<ul>
<li><span class="text">&lt;meta name=&#8221;geo.region&#8221; content=&#8221;DE-SN&#8221; /&gt;</span></li>
<li><span class="text">&lt;meta name=&#8221;geo.placename&#8221; content=&#8221;dresden&#8221; /&gt;</span></li>
<li><span class="text">&lt;meta name=&#8221;geo.position&#8221; content=&#8221;51.03983;13.748498&#8243; /&gt;</span></li>
<li><span class="text">&lt;meta name=&#8221;ICBM&#8221; content=&#8221;51.03983,13.748498&#8243; /&gt;</span></li>
<li><span class="text">&lt;meta name=&#8221;DC.title&#8221; content=&#8221;SG Dynamo Dresden&#8221; /&gt;</span></li>
</ul>
<p><span class="text">Die erste Zeile steht für Land und Bundesland, die zweite für die Stadt und die dritte enthält Breiten- und Längengrade. Die beiden letzten Geo Tags werden nur von einigen Diensten genutzt (historisch bedingt).</span></p>
<p>Man kann sich seine Geo Tags auch generieren lassen, beispielsweise <a title="Geo Tag - Generator" href="http://www.geo-tag.de/generator/de.html">hier</a> oder <a title="eigene Geo Tags generieren lassen" href="http://tools.themenrelevant.de/">hier</a>.</p>
<p>Wer sicher gehen möchte, dass die eigenen Geo Tags auch okay sind, kann dies <a title="Geo Tags validieren lassen" href="http://www.geo-tag.de/validator/en.php">hier</a> mit einem Validator überprüfen lassen.</p>
<p>Wenn man nun diese Geo Tags im head-Bereich seiner Webseiten eingefügt hat, dann sollte man auch noch diverse Dienste davon informieren, sich also dort eintragen. Welche dieser Dienste am Ende mal &#8220;das Rennen machen&#8221;, ist natürlich ungewiss. Derzeit kommt man am Besten, seine Website bei <a title="Website bei geourl.org anmelden" href="http://geourl.org/add.html">geourl.org</a> , und wenn es sich um ein Blog handelt, bei <a title="Blog bei feedmap.net anmelden" href="http://www.feedmap.net/submit/">feedmap.net</a> einzutragen. Dort kann man sich dann nach der Anmeldung auch die Websites bzw. Blogs in seiner Umgebung anzeigen lassen. Wer es möchte, lässt sich dort auch gleich ein paar Zeilen Quellcode generieren, um einen Link zu den Diensten auf der eigenen Website einzubauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://progtw.de/blog/geo-tags-nutzen-fuer-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome &#8211; ein neuer Browser von Google</title>
		<link>http://progtw.de/blog/chrome-ein-neuer-browser-von-google/</link>
		<comments>http://progtw.de/blog/chrome-ein-neuer-browser-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 09:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progtw.de/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Gestern im offiziellen Google-Blog neu vorgestellt und heute ein Beitrag auf spiegel.de. Google startet ein eigenes Browser-Projekt. Der neue Browser soll Chrome heißen. Na ich bin ja mal gespannt, wie das in der Webworker-Szene aufgenommen wird&#8230; Es ist ja nicht gerade so, dass wir noch eine Sorte Browser bräuchten, aber naja. Ist ja jetzt gerade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern im <a title="Chrome - im Google-Blog" href="http://googleblog.blogspot.com/2008/09/fresh-take-on-browser.html">offiziellen Google-Blog</a> neu vorgestellt und heute <a title="Chrome - auf spiegel.de" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,575708,00.html">ein Beitrag auf spiegel.de</a>.</p>
<p>Google startet ein eigenes Browser-Projekt. Der neue Browser soll <strong>Chrome</strong> heißen.<span id="more-52"></span></p>
<p>Na ich bin ja mal gespannt, wie das in der Webworker-Szene aufgenommen wird&#8230; Es ist ja nicht gerade so, dass wir noch eine Sorte Browser bräuchten, aber naja. Ist ja jetzt gerade viel Bewebung im Browsermarkt, nachdem Microsoft seinen <a title="Podcast über den IE8 Beta2 auf Technikwürze" href="http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze116/">IE8 Beta2</a> vorgestellt hat.</p>
<p>Google hat auch ein <a title="Comic über Chrome von Google" href="http://www.google.com/googlebooks/chrome/">Comic über den Chrome</a> veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://progtw.de/blog/chrome-ein-neuer-browser-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

