<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>progtw-blog &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://progtw.de/blog/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://progtw.de/blog</link>
	<description>Alles was die Welt nicht interessiert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 09:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google-Rank pro Keyword ermitteln</title>
		<link>http://progtw.de/blog/google-rank-pro-keyword-ermitteln/</link>
		<comments>http://progtw.de/blog/google-rank-pro-keyword-ermitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 17:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progtw.de/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Hab heut ein Tool gefunden, mit dem man für seine Website für verschiedene Keywords die Platzierung bei Google ermitteln kann. Also beispielsweise für das Keyword &#8216;Programmierung Sachsen&#8217; wird die Website bei Google an 19. Stelle angezeigt. Das Tool heißt Free Monitor for Google. Leider läuft es nur auf Windows, aber man kann damit schön das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hab heut ein Tool gefunden, mit dem man für seine Website für verschiedene Keywords die Platzierung bei Google ermitteln kann. Also beispielsweise für das Keyword &#8216;Programmierung Sachsen&#8217; wird die Website bei Google an 19. Stelle angezeigt.<img class="alignnone" src="http://blog.progtw.de/wp-content/uploads/ss024.png" alt="" /></p>
<p>Das Tool heißt <a title="zum kostenlosen Download" href="http://www.cleverstat.com/de/google-monitor-query.htm">Free Monitor for Google</a>. Leider läuft es nur auf Windows, aber man kann damit schön das Ranking zu verschiedenen Suchbegriffen analysieren. Die gewünschten Keywords kann man abspeichern. Die letzten Werte werden ebenfalls gespeichert, sodass man beim nächsten mal sehen kann, obs auf- oder abwärts ging in letzter Zeit. Neben dieser kostenlosen gibts dort auch noch eine Bezahlversion mit noch mehr Einstellmöglichkeiten.</p>
<p>Gefunden hab ich den Tipp auf <a title="zum Blog: blogprojekt.de" href="http://www.blogprojekt.de/2009/03/23/blog-start/blogprojektde-woche-3-im-rueckblick/">blogprojekt.de</a>, einem neuen Blog von <a title="zum Blog: selbstaendig-im-netz" href="http://www.selbstaendig-im-netz.de/">Peer (siehe: selbstaendig-im-netz.de)</a>.</p>
<p>Ein weiterer Tipp von dort, ein kostenloses online-Tool, mit dem man nach einer Anmeldung zumindest 20 Keywords auf ähnliche Weise analysieren kann (guckst du: <a title="zur Website private-ranking.de" href="http://www.private-ranking.de/">private-ranking.de</a>). Man kann sich von dort sogar wöchentlich Statistiken schicken lassen, das hab ich nur selbst noch nicht getestet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://progtw.de/blog/google-rank-pro-keyword-ermitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu von Google-Apps: &#8216;Google Text &amp; Tabellen&#8217;</title>
		<link>http://progtw.de/blog/neu-von-google-apps-google-text-tabellen/</link>
		<comments>http://progtw.de/blog/neu-von-google-apps-google-text-tabellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 19:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progtw.de/blog/neu-von-google-apps-google-text-tabellen/</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Account bei Google-Apps hat, kann nun einige neue Services von Google-Apps nutzen (wenn du noch keinen Account hast, guckst du hier). Unter anderem: Google Text &#38; Tabellen Google Text &#38; Tabellen ist ein webbasiertes Programm zur Erstellung von Texten, Tabellenkalkulationen und Präsentationen und gut geeignet für die Zusammenarbeit mehrerer Nutzer. Man kann ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen Account bei <a title="Link zu google-Apps" href="http://www.google.com/a/" target="_blank">Google-Apps</a> hat, kann nun einige neue Services von Google-Apps nutzen (wenn du noch keinen Account hast, guckst du <a title="Link zu Google-Apps Registrierung" href="http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=de&amp;answer=53929" target="_blank">hier</a>).</p>
<p>Unter anderem:</p>
<p><a title="Link zu 'Google Text &amp; Tabellen'" href="http://www.google.com/a/help/intl/de/users/dands.html" target="_blank">Google Text &amp; Tabellen</a><a title="Link zu 'Google Text &amp; Tabellen'" href="http://www.google.com/a/help/intl/de/users/dands.html" target="_blank"><span id="more-34"></span></a></p>
<p>Google Text &amp; Tabellen ist ein webbasiertes Programm zur Erstellung von Texten, Tabellenkalkulationen und Präsentationen und gut geeignet für die Zusammenarbeit mehrerer Nutzer. Man kann ein Dokument online speichern und dann von mehreren Nutzern aus direkt über deren Browser gleichzeitig bearbeiten und aktualisieren.</p>
<p>kurzes <a title="Demo-Video" href="http://www.dotsub.com/films/googledocs_1/index.php?autostart=true&amp;language_setting=de_1447" target="_blank">Demo-Video</a> (in englisch, aber mit deutschen &#8216;Untertiteln&#8217;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://progtw.de/blog/neu-von-google-apps-google-text-tabellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps auf der eigenen Webseite</title>
		<link>http://progtw.de/blog/googlemaps/</link>
		<comments>http://progtw.de/blog/googlemaps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 10:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[eigene Website]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progtw.de/blog/google-maps-auf-der-eigenen-webseite/</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist es nun auch gesetzlich möglich, Kartenmaterial (mit Google-Maps) auf der eigenen Webseite zu präsentieren.<span id="more-12"></span><br />
Seitenbetreiber dürfen Google Maps sowohl auf privaten als auch auf gewerblichen Websites integrieren. Sind mehr als 500.000 Zugriffe vorauszusehen, sollte man im Vorfeld bei Google nachfragen. Google behält sich dabei das Recht vor, in Zukunft Werbung innerhalb der Google Maps zu platzieren.</p>
<p>So gehts:</p>
<p>1. Google-Account besorgen:</p>
<p>https://www.google.com/accounts/</p>
<p>2.  Bei Google anmelden und einen &#8220;Google Maps API Key&#8221; zuschicken lassen: http://www.google.com/apis/maps/signup.html</p>
<p>3. Anleitung für das Einbinden auf der eigenen Webseite:</p>
<p>http://www.google.com/apis/maps/</p>
<p>Klick doch einfach mal auf &#8220;Map View&#8221;, um ein Beispiel anzusehen:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://progtw.de/blog/googlemaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

