<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>progtw-blog &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://progtw.de/blog/category/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://progtw.de/blog</link>
	<description>Alles was die Welt nicht interessiert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 09:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bilder langsam überblenden</title>
		<link>http://progtw.de/blog/bilder-langsam-ueberblenden/</link>
		<comments>http://progtw.de/blog/bilder-langsam-ueberblenden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[eigene Website]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progtw.de/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[In seinem Artikel bei drweb zeigt Rene Schmidt, wie man zwei Bilder mit Hilfe von jQuery langsam überblenden lassen kann. Beispiel Die Bilder werden zunächst per CSS übereinandergelegt und die Reihenfolge mit z-index festgelegt. Das obere ist zu Beginn transparent. Die Überblendung wird mit der jQuery-Methode animate bewerkstelligt. Noch eine Demo, in der die Funktion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seinem <a title="Artikel " href="http://www.drweb.de/magazin/daumenkino-mit-jquery/">Artikel bei drweb</a> zeigt Rene Schmidt, wie man zwei Bilder mit Hilfe von jQuery langsam überblenden lassen kann. <a title="Demo einer Überblendung" href="http://www.drweb.de/magazin/wp-content/uploads/ueberblenden.html">Beispiel</a><span id="more-62"></span></p>
<p>Die Bilder werden zunächst per CSS übereinandergelegt und die Reihenfolge mit z-index festgelegt. Das obere ist zu Beginn transparent.</p>
<p>Die Überblendung wird mit der jQuery-Methode <a title="Beschreibung der Methode " href="http://docs.jquery.com/Effects/animate#paramsdurationeasingcallback">animate</a> bewerkstelligt.</p>
<p>Noch <a title="Demo zur Sichtbarmachung der Funktion" href="http://www.drweb.de/magazin/wp-content/uploads/ueberblenden-ausfuehrlich.html">eine Demo</a>, in der die Funktion wunderbar dargestellt wird.</p>
<p>Das ganze funktioniert ohne Ruckeln und läuft sogar im IE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://progtw.de/blog/bilder-langsam-ueberblenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos zum Vortrag &#8220;CSS-Layouts mit Yaml&#8221;</title>
		<link>http://progtw.de/blog/videos-zum-vortrag-css-layouts-mit-yaml/</link>
		<comments>http://progtw.de/blog/videos-zum-vortrag-css-layouts-mit-yaml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 11:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://progtw.de/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Gerade auf youtube gefunden: Sieben Videos zu einem Vortrag von Jens Grochtdreis und Dirk Jesse zu &#8220;CSS-Layouts mit Yaml&#8221;: guckst du Der Vortrag ist in 7 etwa zehnminütige Videos aufgeteilt. Ganz besonders interessant fand ich speziell Video 6 und 7, in denen der YAML-Builder vorgestellt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade auf youtube gefunden: Sieben Videos zu einem Vortrag von <a title="Blog von Jens Grochtdreis" href="http://grochtdreis.de/weblog/">Jens Grochtdreis</a> und <a title="Blog von Dirk Jesse" href="http://www.highresolution.info/weblog/">Dirk Jesse</a> zu &#8220;CSS-Layouts mit Yaml&#8221;: <a title="zu den Videos auf youtube (CSS-Layouts mit YAML)" href="http://www.youtube.com/results?search_type=&amp;search_query=CSS-Layouts+mit+YAML&amp;aq=f">guckst du</a><span id="more-59"></span></p>
<p>Der Vortrag ist in 7 etwa zehnminütige Videos aufgeteilt. Ganz besonders interessant fand ich speziell Video 6 und 7, in denen der YAML-Builder vorgestellt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://progtw.de/blog/videos-zum-vortrag-css-layouts-mit-yaml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

